產(chǎn)品中心
Product classification相關(guān)文章
Relevant Articles梅特勒PL-E便攜式精密天平 特點(diǎn):
設(shè)計輕巧,同時也很堅固,并配有精確的稱量傳感器,確保準(zhǔn)確的稱量
結(jié)果。 抗振動設(shè)計確保臨時工作臺面和現(xiàn)場均能達(dá)到高性能。
設(shè)計輕巧,節(jié)省空間,即使在zui小的工作臺面上也能輕松稱量。 每一種 PL-E 型號均可采用直流電源或電池供電,在沒有電源時成為理想選擇。
顯示屏設(shè)計醒目,數(shù)字大且發(fā)光,任何光照條件下均可輕晰辨認(rèn)。 用戶界面簡單易用,可訪問 10 個內(nèi)置的應(yīng)用程序,靈活性*。
5 臺天平可同時疊放在一起——有效防灰。
梅特勒PL-E便攜式精密天平
型號:
規(guī)格 - Precision Balances PL1502E
zui大秤量 | 1520.0 g |
可讀性 | 0.01 g |
重復(fù)性(典型) | 0.007 g |
zui小稱量值 (USP),典型值 | 14.0 g |
接口 | RS232 |
線性誤差 | 500.0 g |
重復(fù)性 | 0.01 g |
重復(fù)性(校驗(yàn)砝碼) | 500.0 g |
秤盤直徑 | 160.0 mm |
校正 | 外部 |
線性誤差(典型值)± | 0.03 g |
顯示屏 | LCD Backlit Display |
尺寸 高度 | 67.0 mm |
尺寸 寬度 | 194.0 mm |
尺寸 深 | 225.0 mm |
電力 | 可充電電池 (標(biāo)配) |
外殼 | 塑料 ABS/PC |
溫度準(zhǔn)確度 (±) | 10 ppm/°C |
GWP 砝碼 1 | 5.0 kg |
GWP 砝碼 2 | 200.0 g |
GWP 砝碼 CarePac 可用 | 是 |
分度值(經(jīng)認(rèn)證) | 0.1 g |
合法交易 | No |
合法交易 — * NTEP | 0.5 g |
貿(mào)易結(jié)算—NTEP | Class II |
物料號 (s) | 30113823 |
規(guī)格 - Precision Balances PL6001E
zui大秤量 | 6200.0 g |
可讀性 | 0.1 g |
重復(fù)性(典型) | 0.07 g |
zui小稱量值 (USP),典型值 | 14.0 g |
接口 | RS232 |
線性誤差 | 1000.0 g |
重復(fù)性 | 0.1 g |
重復(fù)性(校驗(yàn)砝碼) | 2000.0 g |
秤盤直徑 | 160.0 mm |
校正 | 外部 |
線性誤差(典型值)± | 0.3 g |
顯示屏 | LCD Backlit Display |
尺寸 高度 | 67.0 mm |
尺寸 寬度 | 194.0 mm |
尺寸 深 | 225.0 mm |
電力 | 可充電電池 (標(biāo)配) |
外殼 | 塑料 ABS/PC |
溫度準(zhǔn)確度 (±) | 10 ppm/°C |
GWP 砝碼 1 | 5.0 kg |
GWP 砝碼 2 | 200.0 g |
GWP 砝碼 CarePac 可用 | 是 |
分度值(經(jīng)認(rèn)證) | 1.0 g |
合法交易 | No |
合法交易 — * NTEP | 5.0 g |
貿(mào)易結(jié)算—NTEP | Class II |
物料號 (s) | 30113829 |
PL602E
規(guī)格 - Precision Balances PL602E
Maximum Capacity | 620 g |
Readability | 0.01 g |
Repeatability (typical) | 0.007 g |
Minimum Weight (USP), Typical | 14 g |
Interfaces | RS232 |
Linearity ± | 0.03 g |
Legal for Trade | No |
Repeatability (Test Weight) | 0.01 g (200 g) |
Weighing Pan Diameter | 160 mm |
Adjustment | External |
Linearity | 100 g |
Display | Backlit LCD |
Dimensions (DxHxW) | 225 mm x 67 mm x 194 mm |
Housing | Plastic ABS/PC |
Linearity (typical) | 0.015 g |
Power | AC Power supply and battery operation |
Settling Time | 2 s |
Temperature accuracy (±) | 10 ppm/°C |
Resolution | 0.01 g |
Hygenic Design | Yes |
物料號 (s) | 30113826 |
電話
微信掃一掃